Bulan Ini
Kelahiran |
0 Orang |
Kematian |
0 Orang |
Masuk |
2 Orang |
Pindah |
0 Orang |
Bulan Lalu
Kelahiran |
1 Orang |
Kematian |
6 Orang |
Masuk |
13 Orang |
Pindah |
2 Orang |
0
1
15
35
93
741
1,053
4,540
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | BPNT | 82 | 4,86% | 49 | 2,91% | 31 | 1,84% |
2 | PKH | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | BLT DANA DESA TAHUN 2022 | 43 | 2,55% | 27 | 1,60% | 15 | 0,89% |
PENERIMA | 125 | 7,41% | 76 | 4,51% | 46 | 2,73% | |
BUKAN PENERIMA | 1.573 | 93,30% | 1.302 | 77,22% | 274 | 16,25% | |
TOTAL | 1.686 | 100,00% | 1.370 | 81,26% | 316 | 18,74% |
Daftar Penerima Penerima Bantuan Keluarga
local_offer Desa Bicak
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|