Bulan Ini
Kelahiran |
0 Orang |
Kematian |
0 Orang |
Masuk |
0 Orang |
Pindah |
1 Orang |
Bulan Lalu
Kelahiran |
0 Orang |
Kematian |
9 Orang |
Masuk |
7 Orang |
Pindah |
4 Orang |
0
8
15
16
81
989
1,303
3,735
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | BPNT | 82 | 4,93% | 49 | 2,95% | 31 | 1,86% |
2 | PKH | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | BLT DANA DESA TAHUN 2022 | 43 | 2,59% | 27 | 1,62% | 15 | 0,90% |
PENERIMA | 125 | 7,52% | 76 | 4,57% | 46 | 2,77% | |
BUKAN PENERIMA | 1.546 | 92,96% | 1.287 | 77,39% | 262 | 15,75% | |
TOTAL | 1.663 | 100,00% | 1.357 | 81,60% | 306 | 18,40% |
Daftar Penerima Bantuan Keluarga
local_offer Desa Bicak
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|