Bulan Ini
Kelahiran |
0 Orang |
Kematian |
2 Orang |
Masuk |
4 Orang |
Pindah |
1 Orang |
Bulan Lalu
Kelahiran |
1 Orang |
Kematian |
0 Orang |
Masuk |
6 Orang |
Pindah |
2 Orang |
5
Hari Ini
1
Kemarin
9
Minggu Ini
26
Bulan Ini
65
Bulan Lalu
968
Tahun Ini
1,053
Tahun Lalu
4,767
Total
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | BPNT | 82 | 4,83% | 49 | 2,89% | 31 | 1,83% |
2 | PKH | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | BLT DANA DESA TAHUN 2022 | 43 | 2,54% | 27 | 1,59% | 15 | 0,88% |
PENERIMA | 125 | 7,37% | 76 | 4,48% | 46 | 2,71% | |
BUKAN PENERIMA | 1.584 | 93,40% | 1.306 | 77,00% | 281 | 16,57% | |
TOTAL | 1.696 | 100,00% | 1.374 | 81,01% | 322 | 18,99% |
view_day
Daftar Penerima Bantuan Keluarga
local_offer Desa Bicak
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|